香港六合彩 —
今日输赢:0.0
期 距离封盘:
距离开奖:
| 号码 | 赔率 | 金额 | 号码 | 赔率 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特大 | 特小 | ||||
| 特单 | 特双 | ||||
| 特合大 | 特合小 | ||||
| 特合单 | 特合双 | ||||
| 特天肖 | 特地肖 | ||||
| 特前肖 | 特后肖 | ||||
| 特家肖 | 特野肖 | ||||
| 特尾大 | 特尾小 | ||||
| 总和单 | 总和双 | ||||
| 总和大 | 总和小 | ||||
| 特大单 | 特小单 | ||||
| 特大双 | 特小双 |
| 号码 | 赔率 | 金额 | 号码 | 赔率 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特大 | 特小 | ||||
| 特单 | 特双 | ||||
| 特合大 | 特合小 | ||||
| 特合单 | 特合双 | ||||
| 特天肖 | 特地肖 | ||||
| 特前肖 | 特后肖 | ||||
| 特家肖 | 特野肖 | ||||
| 特尾大 | 特尾小 | ||||
| 总和单 | 总和双 | ||||
| 总和大 | 总和小 | ||||
| 特大单 | 特小单 | ||||
| 特大双 | 特小双 |
| 两面长龙排行 |
|---|
| Glossary |
|---|