极速快3 —
今日输赢:0.0
期 距离封盘:
距离开奖:
| 三军、大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/鱼 | 2/虾 | 3/葫芦 | 大 | ||||||||
| 4/金钱 | 5/螃蟹 | 6/鸡 | 小 | ||||||||
| 围骰、全骰 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 222 | 333 | ||||||
| 444 | 555 | 666 | ||||||
| 全骰 | ||||||||
| 点数 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | ||||||||
| 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | ||||||||
| 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | ||||||||
| 16点 | 17点 | ||||||||||
| 长牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 14 | ||||||
| 15 | 16 | 23 | ||||||
| 24 | 25 | 26 | ||||||
| 34 | 35 | 36 | ||||||
| 45 | 46 | 56 | ||||||
| 短牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 22 | 33 | ||||||
| 44 | 55 | 66 | ||||||
| 三军、大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/鱼 | 2/虾 | 3/葫芦 | 大 | ||||||||
| 4/金钱 | 5/螃蟹 | 6/鸡 | 小 | ||||||||
| 围骰、全骰 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 222 | 333 | ||||||
| 444 | 555 | 666 | ||||||
| 全骰 | ||||||||
| 点数 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | ||||||||
| 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | ||||||||
| 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | ||||||||
| 16点 | 17点 | ||||||||||
| 长牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 14 | ||||||
| 15 | 16 | 23 | ||||||
| 24 | 25 | 26 | ||||||
| 34 | 35 | 36 | ||||||
| 45 | 46 | 56 | ||||||
| 短牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 22 | 33 | ||||||
| 44 | 55 | 66 | ||||||
| Glossary |
|---|