台湾大乐透 —
今日输赢:0.0
期 距离封盘:
距离开奖:
| 特色波 | |||
|---|---|---|---|
| 红波 | |||
| 蓝波 | |||
| 绿波 | |||
| 特半波 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红单 | 蓝单 | 绿单 | ||||||
| 红双 | 蓝双 | 绿双 | ||||||
| 红大 | 蓝大 | 绿大 | ||||||
| 红小 | 蓝小 | 绿小 | ||||||
| 特半半波 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红大单 | 蓝大单 | 绿大单 | ||||||
| 红大双 | 蓝大双 | 绿大双 | ||||||
| 红小单 | 蓝小单 | 绿小单 | ||||||
| 红小双 | 蓝小双 | 绿小双 | ||||||
| 特色波 | |||
|---|---|---|---|
| 红波 | |||
| 蓝波 | |||
| 绿波 | |||
| 特半波 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红单 | 蓝单 | 绿单 | ||||||
| 红双 | 蓝双 | 绿双 | ||||||
| 红大 | 蓝大 | 绿大 | ||||||
| 红小 | 蓝小 | 绿小 | ||||||
| 特半半波 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红大单 | 蓝大单 | 绿大单 | ||||||
| 红大双 | 蓝大双 | 绿大双 | ||||||
| 红小单 | 蓝小单 | 绿小单 | ||||||
| 红小双 | 蓝小双 | 绿小双 | ||||||
| 两面长龙排行 |
|---|
| Glossary |
|---|